<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>男单 618 &#187; 算法</title>
	<atom:link href="http://www.ai7.org/wp/html/category/%e7%ae%97%e6%b3%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ai7.org/wp</link>
	<description>生活象筒装的卫生纸，开始的时候怎么扯都不觉得在转，后来转的越来越快。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 12:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>排序学习（LTR）竞赛&#8211;Yahoo</title>
		<link>http://www.ai7.org/wp/html/728.html</link>
		<comments>http://www.ai7.org/wp/html/728.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 04:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amao</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ai7.org/wp/html/728.html</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo发起了一项学习排序竞赛(Learning to Rank Challenge)作为ICML 2010大会的一部分，任何人可以以个人名义或组队（最多10人）参赛。竞赛3月1日开始，至5月31日结束，6月份公布获奖名单。竞赛将公布两个之前从未发布的真实数据形成的数据集。第一个数据集包括29921个请求，744692个URL地址，519个特征。第二个数据集包括6330个请求，172870个URL地址，596个特征。竞赛的任务是根据训练集中的数据构造一个排序函数，对验证集和测试集中URL地址进行排序。第1至4名优胜者将分别获得8000，4000，2000，1000美元，并将被邀请参加ICML 2010大会。更多详细信息参见：Learning to Rank Challenge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo发起了一项<a target="_blank" href="http://learningtorankchallenge.yahoo.com/index.html">学习排序竞赛(Learning to Rank Challenge)</a>作为<a href="http://www.icml2010.org/">ICML 2010</a>大会的一部分，任何人可以以个人名义或组队（最多10人）参赛。竞赛3月1日开始，至5月31日结束，6月份公布获奖名单。<br />竞赛将公布两个之前从未发布的真实数据形成的数据集。第一个数据集包括29921个请求，744692个URL地址，519个特征。第二个数据集包括6330个请求，172870个URL地址，596个特征。竞赛的任务是根据训练集中的数据构造一个排序函数，对验证集和测试集中URL地址进行排序。<br />第1至4名优胜者将分别获得8000，4000，2000，1000美元，并将被邀请参加<a href="http://www.icml2010.org/">ICML 2010</a>大会。<br />更多详细信息参见：<a href="http://learningtorankchallenge.yahoo.com/index.html">Learning to Rank Challenge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ai7.org/wp/html/728.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Mandelbulb 集</title>
		<link>http://www.ai7.org/wp/html/602.html</link>
		<comments>http://www.ai7.org/wp/html/602.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amao</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Mandelbulb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ai7.org/wp/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[更多图片及生成算法见：http://www.skytopia.com/project/fractal/mandelbulb.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.skytopia.com/project/fractal/new/mandrt1.png" alt="" width="271" height="238" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.skytopia.com/project/fractal/new/mandrt2.png" alt="" width="271" height="238" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.skytopia.com/project/fractal/new/mandrt3.png" alt="" width="271" height="238" /></p>
<p>更多图片及生成算法见：<a href="http://www.skytopia.com/project/fractal/mandelbulb.html" target="_blank">http://www.skytopia.com/project/fractal/mandelbulb.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ai7.org/wp/html/602.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

